
초정밀 가로형 고온 관상 분위기 전기로 FT-1800-80R 시리즈
분위기로1200도 이상각형 박스형 전기로(직사각형 타입)
- 모델
- 2종
- 최고 온도
- 1,700℃〜1,800℃
- 전원
- 기재 없음
- 로 내부 크기
- 노심관 사이즈에 따른 유효 노내
제품 상세
Features

멀티 분위기 전기로 FT-202S
Models
표는 가로로 스와이프할 수 있습니다
| 항목 | FT-201S | FT-202S | FT-203S |
|---|---|---|---|
| 최대 온도 | 표준: 1,700℃(옵션으로 2,500℃까지 가능) | 표준: 1,700℃(옵션으로 2,500℃까지 가능) | 표준: 1,700℃(옵션으로 2,500℃까지 가능) |
| 전원 | A.C 200V/8Kw | A.C 200V/10Kw | A.C 200V/15Kw |
| 로 내부 크기 | W200×D300×H200 | W300×D400×H300 | W400×D600×H400 |
| 로 내부 분위기 | 대기, 불활성 가스, 진공, 가압 | 대기, 불활성 가스, 진공, 가압 | 대기, 불활성 가스, 진공, 가압 |
| 진공도 | 표준: 5×10-1Pa 옵션: 5×10-5Pa | 표준: 5×10-1Pa 옵션: 5×10-5Pa | 표준: 5×10-1Pa 옵션: 5×10-5Pa |
| 가압 | 표준: 1.5Kg/cm2 옵션: 9.9Kg/cm2(제2종 압력용기 검정) | 표준: 1.5Kg/cm2 옵션: 9.9Kg/cm2(제2종 압력용기 검정) | 표준: 1.5Kg/cm2 옵션: 9.9Kg/cm2(제2종 압력용기 검정) |
Options
전 모델 공통 옵션
Operation
표는 가로로 스와이프할 수 있습니다
| 조작 항목 | 조작 설명 |
|---|---|
| a. 그래픽 패널 | 그래픽 패널의 램프 부착 푸시버튼 SW로 패턴 자동 제어 |
| b. 진공도 제어 | 진공계의 압력 접점과 진공 전자밸브에 의해 소정 진공도 제어 |
| c. 분위기 제어 | 진공 치환 후 일정 유량의 가스를 흘림/디지털 표시, 니들 밸브 |
| d. 압력 제어 | 디지털 압력계의 3설정 접점으로 배기 밸브 ON/OFF(안전밸브 있음) |
| e. 측온 장치 | 온도 기록계(6채널)/디지털 조절계 |
| f. 부하 상태(출력) | 2차측 전류계와 전압계에 의해 부하 상태 파악 |
| g. 안전 회로 | 1. 누전 경보 2. 가열 경보 3. SCR 퓨즈 단선 4. 단수 경보 5. 펌프 이상 |
Customers Also Viewed
다른 고객은 이런 제품도 확인했습니다
사양을 비교하면서 유사 용도의 제품을 확인할 수 있습니다.





























































