
FT-01VAC-30 / 50용 세로형 사양 키트
기타
- 모델
- 0종
- 최고 온도
- 기재 없음
- 전원
- 기재 없음
- 로 내부 크기
- 기재 없음
제품 상세
디지털 표시로 즉시 진공도 측정이 가능한 고성능 피라니 게이지의 대표 모델!
Features

고성능 피라니 진공계 FT-PG-NW16
Models
표는 가로로 스와이프할 수 있습니다
| 항목 | FT-PG-NW16 |
|---|---|
| 전원 | DC12V~24V |
| 본체 크기 | W145×H195×D170mm |
| 측정 범위 | 2.0×10-1~2.0×103Pa |
| 표시 범위 | 1.0×10-1~1.0×104Pa |
| 표시 방식 | 7seg LED 적색(가수부 2자리, 지수부 1자리) |
| 표시 주기 | 0.5sec |
| 센서 형태 | NW16(내부 백금 필라멘트선) |
| 센서 케이블 길이 | 5m |
| 아날로그 출력 | 0~5V 유사 로그 출력(0~5V는 표시 범위) 각 범위 내 리니어 출력, 부하 저항 2kΩ 이상 |
| 컴퍼레이터 출력 | HI / GO / LO 3점 출력(AC250V 2A / DC30V 2A) |
| 사용 온도 범위 | 0~+50℃ |
| 이동 평균 기능 | 0.5~9초 범위에서 설정 가능 |
| 중량 | 본체 약 350g 센서 약 300g |
| 장비 구성 | 센서-NW16 / 센서 케이블 / NW16 퀵 커플링 / NW16 센터링 |
Customers Also Viewed
다른 고객은 이런 제품도 확인했습니다
사양을 비교하면서 유사 용도의 제품을 확인할 수 있습니다.





























































