
FT-01VAC-30 / 50 用立式規格套件
其他
- 型號
- 0 種
- 最高溫度
- 未記載
- 電源
- 未記載
- 爐內尺寸
- 未記載
產品詳情
Features

6CH 多輸入記錄器 FTR-100
Models
表格可左右滑動
| 項目 | FTR-100M |
|---|---|
| 電源 | 定格電源容量:100~240V AC (50/60Hz) 30VA以下(100V AC) 電源輸入:100V AC 插座插頭規格 線纜1.5m付属 |
| 輸入 | 測量點數:6 點 測量週期:10 秒/全點 直流電壓:±10mV、0-20mV、0-50mV、±200mV、±1V、±10V、0-5V 直流電流:4~20mA(外接 250Ω 分流電阻) 熱電偶:K、T、J、E、B、S、R、C、N、PR40-20、PLⅡ、U、L、Au/Fe 測溫電阻體:Pt100、JPt100 |
| 性能/特性 | 精度定格:±0.3% ofrdg±3digit以下數位顯示/印字 雜訊除去比:普通模式60dB以上(50/60Hz±0.1Hz) 共模140dB以上(50/60Hz±0.1Hz) 絕縁抵抗:各端子間~接地端子間0.5kVDC20MΩ以上 耐電壓:電源端子間~接地端子間:1.5kV AC 1分 輸入端子間~接地端子間:0.5kV AC 1分 |
| 警報 | 輸出點數:6 點(A 接點:內建選配) 接點容量:250VAC 3A max(阻性負載)/30V DC 3A max(阻性負載) |
| 通訊 | 型:RS232C(標準) RS485(選配) |
| 結構 | 安裝/結構:手提箱式嵌入型,面板:防噴流結構(符合 IEC529-IP65) |
| 使用環境 | 正常動作範圍:周圍溫度 0~50℃ 周圍濕度 20~80%RH |
| 記錄/印字部 | 記錄/印字方式:線點(6色色帶) 記錄周期:10.0S/全点 max 記錄用紙:長16m 幅114mm 折幅40mm 用紙送速度:0~1500mm/h 記錄色:紫 赤 緑 青 茶 黒 |
| 耗材 | ①記錄用紙(12冊)/1套組 ②色帶套組 |
| 本體尺寸 | W200×D300×H250mm |
| 重量 | 5.0Kg |
Options
全型號共通選配
Customers Also Viewed
其他客戶也查看了這些產品
可比較規格並確認用途相近的產品。





























































